| نـــوع الــمــادة | الـــكــمــيـــة | عـدد الــســعــرات الــحــراريــة |
| جوز | نصف كوب (60 جرام) | 380 |
| لوز مجفف | ربع كوب | 209 |
| كازو محمص جاف | 28 جرام | 160 |
| كازو محمص بالزيت | 28 جرام | 165 |
| بندق محمص جاف | 28 جرام | 170 |
| بندق محمص بالزيت | 28 جرام | 176 |
| مكسرات مخلوطة (مع فول سوداني) محمصة جافة | 28 جرام | 170 |
| مكسرات مخلوطة محمصة بالزيت | 28 جرام | 175 |
| بذور عباد الشمس محمصة جافة | 28 جرام | 170 |
| بذور عباد الشمس محمصة بالزيت | 28 جرام | 175 |
| فستق محمص جاف | نصف كوب | 357 |
| فول سوداني محمص جاف | 28 جرام | 165 |
| فول سوداني محمص بالزيت | 28 جرام | 170 |
| زبدة الفول السوداني | ملعقة طعام (16 جرام) | 95 |
| كستنة محمصة | 28 جرام | 44 |
| جوز الهند | 28 جرام | 100 |
| جوز الهند (مبشور) | 28 جرام | 59 |
| بذور القرع المحمص | 28 جرام | 127 |
| بذور البطيخ المجفف | 28 جرام | 158 |
| حلبة حبوب | 28 جرام | 102.2 |
| سمسم | 28 جرام | 174.16 |
| صنوبر | 28 جرام | 172.7 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق