الـنـــوع | عـدد الــســعــرات الــحــراريــة | |
الـــــبــيـــتــــزا الـــرقـــيـــقـــة | ||
بيتزا الجبنة | 223 | |
بيتزا اللحم | 231 | |
بيتزا البابروني | 230 | |
بيتزا سوبريم | 262 | |
بيتزا سوبر سوبريم | 253 | |
الـــــبــيـــتــــزا الـــســـمـــيـــكــة | ||
بيتزا الجبنة | 279 | |
بيتزا اللحم | 288 | |
بيتزا البابروني | 280 | |
بيتزا سوبريم | 315 | |
بيتزا سوبر سوبريم | 302 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق