نـــوع الــمــادة | الـــكــمــيـــة | عـدد الــســعــرات الــحــراريــة |
فخذ دجاج مشوي بدون جلد | 85 جرام | 167 |
فخذ دجاج مشوي مع جلد | 85 جرام | 223 |
صدر دجاج مشوي بدون جلد | نصف صدر | 142 |
صدر دجاج مشوي مع جلد | نصف صدر | 193 |
صدر دجاج مقلي بدون جلد | نصف صدر | 161 |
أجنحة دجاج مشوي مع الجلد | 1 جناح (35,5 جرام) | 99 |
قطع دجاج مخلية مقلية | 6 قطع (104جرام) | 290 |
قطع دجاج مخلية مقلية | 6 قطع (104جرام) | 290 |
قوانص دجاج مقلية | 85 جرام | 238 |
كبد دجاج مطبوخ | 85 جرام | 135 |
لحم بط محمر بدون جلد | 85 جرام | 173 |
لحم بط محمر مع جلد | 85 جرام | 289 |
أنــواع لــحــوم الــديـــك الـــرومـــي | ||
لحم داكن محمر بدون جلد | 85 جرام | 161 |
لحم داكن محمر مع جلد | 85 جرام | 190 |
لحم فاتح محمر بدون جلد | 85 جرام | 135 |
لحم فاتح محمر مع جلد | 85 جرام | 169 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق